متجر | سعر | خصم | تحويل | ربط |
---|---|---|---|---|
49.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 49.99 € 39.99 € | رأي | |
300 $ (HKD) $ (HKD) | 20% | 36.5 € 29.2 € | رأي | |
49.99 $ (USD) $ (USD) | 20% | 47.32 € 37.86 € | رأي | |
64.99 $ (CAD) $ (CAD) | 20% | 43.96 € 35.17 € | رأي | |
63 $ (SGD) $ (SGD) | 20% | 44.42 € 35.54 € | رأي | |
149.97 R$ (BRL) R$ (BRL) | 20% | 24.45 € 19.56 € | رأي | |
5550 ¥ (JPY) ¥ (JPY) | 20% | 33.81 € 27.05 € | رأي | |
660 R (ZAR) R (ZAR) | 20% | 34.26 € 27.41 € | رأي | |
749.85 $ (MXN) $ (MXN) | 20% | 34.58 € 27.66 € | رأي | |
1040 NT$ (TWD) NT$ (TWD) | 20% | 30.32 € 24.26 € | رأي | |
49.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 49.99 € 39.99 € | رأي | |
49.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 49.99 € 39.99 € | رأي | |
39.99 £ (GBP) £ (GBP) | 20% | 48.1 € 38.48 € | رأي | |
75.95 $ (AUD) $ (AUD) | 20% | 46.7 € 37.36 € | رأي | |
206 zł (PLN) zł (PLN) | 20% | 47.46 € 37.97 € | رأي | |
185 ر.س. (SAR) ر.س. (SAR) | 20% | 46.58 € 37.26 € | رأي | |
1095 Kč (CZK) Kč (CZK) | 20% | 43.29 € 34.63 € | رأي | |
525 kr (SEK) kr (SEK) | 20% | 45.23 € 36.18 € | رأي | |
499 kr (NOK) kr (NOK) | 20% | 42.41 € 33.93 € | رأي | |
185 ₪ (ILS) ₪ (ILS) | 20% | 46.54 € 37.23 € | رأي | |
1759 ฿ (THB) ฿ (THB) | 20% | 47.75 € 38.2 € | رأي | |
49.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 49.99 € 39.99 € | رأي | |
49.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 49.99 € 39.99 € | رأي | |
53500 ₩ (KRW) ₩ (KRW) | 20% | 36.01 € 28.81 € | رأي | |
39.31 € (EUR) | 39.31 € | رأي |
New to The Fog? Check out Dead by Daylight: Dungeons & Dragons Edition, which includes the base game, the Dungeons and Dragons Chapter, and 2 Dungeons & Dragons Outfits: Baermar’s Roadside Ambush and Vecna’s Whispered One.
قائمة DLC متوفرة لـ Dead by Daylight: Dungeons & Dragons Edition
قائمة الألعاب المتواجدة في Dead by Daylight: Dungeons & Dragons Edition