متجر | سعر | خصم | تحويل | ربط |
---|---|---|---|---|
49.99 € (EUR) | 49.99 € | رأي | ||
398 $ (HKD) | 48.81 € | رأي | ||
49.99 $ (USD) | 47.72 € | رأي | ||
66.99 $ (CAD) | 45.77 € | رأي | ||
67.9 $ (SGD) | 48.16 € | رأي | ||
264.9 R$ (BRL) | 43.47 € | رأي | ||
6589 ¥ (JPY) | 40.7 € | رأي | ||
949 R (ZAR) | 50.04 € | رأي | ||
859 $ (MXN) | 40.16 € | رأي | ||
1490 NT$ (TWD) | 43.73 € | رأي | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | رأي | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | رأي | ||
44.99 £ (GBP) | 54.07 € | رأي | ||
82.45 $ (AUD) | 51.24 € | رأي | ||
229 zł (PLN) | 52.73 € | رأي | ||
187 ر.س. (SAR) | 47.54 € | رأي | ||
1249 Kč (CZK) | 49.26 € | رأي | ||
549 kr (SEK) | 47.39 € | رأي | ||
549 kr (NOK) | 47.29 € | رأي | ||
174 ₪ (ILS) | 44.56 € | رأي | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | رأي | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | رأي | ||
64000 ₩ (KRW) | 43.43 € | رأي |
NBA 2K25 200,000 Virtual Currency Pack هو DLC يعمل على هذه الألعاب