Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
78 $ (HKD) | 9.62 € | Voir | ||
9.99 $ (USD) | 9.59 € | Voir | ||
13.49 $ (CAD) | 9.26 € | Voir | ||
13.5 $ (SGD) | 9.61 € | Voir | ||
53.9 R$ (BRL) | 8.9 € | Voir | ||
1210 ¥ (JPY) | 7.5 € | Voir | ||
179 R (ZAR) | 9.48 € | Voir | ||
205 $ (MXN) | 9.61 € | Voir | ||
300 NT$ (TWD) | 8.85 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
8.99 £ (GBP) | 10.81 € | Voir | ||
16.95 $ (AUD) | 10.57 € | Voir | ||
45 zł (PLN) | 10.38 € | Voir | ||
37 ر.س. (SAR) | 9.46 € | Voir | ||
249 Kč (CZK) | 9.82 € | Voir | ||
105 kr (SEK) | 9.13 € | Voir | ||
99 kr (NOK) | 8.58 € | Voir | ||
34 ₪ (ILS) | 8.82 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
10800 ₩ (KRW) | 7.39 € | Voir | ||
7.78 € (EUR) | 7.78 € | Voir |
D'une légende de la WWE aux Superstars NXT d'aujourd'hui, le Pack Course à NXT muscle WWE 2K23 encore un peu davantage, avec les premiers pas au sein de la franchise de Harley Race, figure du Hall of Fame WWE, ainsi que les Superstars NXT Tony D'Angelo, Trick Williams, Wendy Choo, et Diamond Mine's Ivy Nile.
Chaque Superstar jouable est accompagnée de sa propre carte Ma FACTION.
Le pack Course à NXT est déjà compris dans le Season Pass WWE 2K23.
Pack Race to NXT WWE 2K23 est disponible dans ces offres groupées