Store | Prezzo | Sconto | Cambia | Link |
---|---|---|---|---|
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Guarda | ||
38 $ (HKD) | 4.7 € | Guarda | ||
4.99 $ (USD) | 4.8 € | Guarda | ||
6.99 $ (CAD) | 4.68 € | Guarda | ||
6.9 $ (SGD) | 4.88 € | Guarda | ||
26.9 R$ (BRL) | 4.19 € | Guarda | ||
660 ¥ (JPY) | 4.04 € | Guarda | ||
95 R (ZAR) | 4.9 € | Guarda | ||
89 $ (MXN) | 4.24 € | Guarda | ||
150 NT$ (TWD) | 4.42 € | Guarda | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Guarda | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Guarda | ||
4.49 £ (GBP) | 5.41 € | Guarda | ||
8.45 $ (AUD) | 5.07 € | Guarda | ||
22.5 zł (PLN) | 5.28 € | Guarda | ||
18 ر.س. (SAR) | 4.61 € | Guarda | ||
124 Kč (CZK) | 4.93 € | Guarda | ||
55 kr (SEK) | 4.77 € | Guarda | ||
55 kr (NOK) | 4.64 € | Guarda | ||
18 ₪ (ILS) | 4.75 € | Guarda | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Guarda | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Guarda | ||
5800 ₩ (KRW) | 3.83 € | Guarda |
NBA 2K25 15,000 Virtual Currency Pack è un DLC compatibile con questi giochi