Регион | Цена | Скидка | Конвертировать | Ссылка |
---|---|---|---|---|
5.99 € (EUR) | 5.99 € | Смотреть | ||
46 $ (HKD) | 5.67 € | Смотреть | ||
5.99 $ (USD) | 5.74 € | Смотреть | ||
7.69 $ (CAD) | 5.13 € | Смотреть | ||
8.7 $ (SGD) | 6.15 € | Смотреть | ||
22.45 R$ (BRL) | 3.54 € | Смотреть | ||
660 ¥ (JPY) | 4.05 € | Смотреть | ||
101 R (ZAR) | 5.29 € | Смотреть | ||
105 $ (MXN) | 5.01 € | Смотреть | ||
203 NT$ (TWD) | 5.97 € | Смотреть | ||
5.99 € (EUR) | 5.99 € | Смотреть | ||
5.99 € (EUR) | 5.99 € | Смотреть | ||
4.99 £ (GBP) | 6.02 € | Смотреть | ||
9.05 $ (AUD) | 5.43 € | Смотреть | ||
27.49 zł (PLN) | 6.45 € | Смотреть | ||
22.5 ر.س. (SAR) | 5.74 € | Смотреть | ||
171 Kč (CZK) | 6.81 € | Смотреть | ||
60 kr (SEK) | 5.22 € | Смотреть | ||
61 kr (NOK) | 5.17 € | Смотреть | ||
22.5 ₪ (ILS) | 5.92 € | Смотреть | ||
209 ฿ (THB) | 5.85 € | Смотреть | ||
5.99 € (EUR) | 5.99 € | Смотреть | ||
5.99 € (EUR) | 5.99 € | Смотреть | ||
7500 ₩ (KRW) | 4.97 € | Смотреть |
Steven enters the Minecraft universe in this Diamond-worthy Mash-up! Contains Steven Universe-themed skins, textures, original music from the show, and all your favourite locations, from Beach City to Homeworld. Believe in Steven!
Only available for Minecraft (2017), not compatible with Minecraft: Xbox One Edition (2014).
Steven Universe Mashup это DLC требует