Store | Preis | Rabatt | Umwandeln | Link |
---|---|---|---|---|
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Ansicht | ||
39 $ (HKD) | 4.83 € | Ansicht | ||
4.99 $ (USD) | 4.8 € | Ansicht | ||
6.49 $ (CAD) | 4.34 € | Ansicht | ||
7.2 $ (SGD) | 5.09 € | Ansicht | ||
27 R$ (BRL) | 4.21 € | Ansicht | ||
580 ¥ (JPY) | 3.55 € | Ansicht | ||
85 R (ZAR) | 4.38 € | Ansicht | ||
89 $ (MXN) | 4.24 € | Ansicht | ||
169 NT$ (TWD) | 4.95 € | Ansicht | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Ansicht | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Ansicht | ||
4.19 £ (GBP) | 5.05 € | Ansicht | ||
7.45 $ (AUD) | 4.47 € | Ansicht | ||
22.99 zł (PLN) | 5.39 € | Ansicht | ||
18.5 ر.س. (SAR) | 4.74 € | Ansicht | ||
143 Kč (CZK) | 5.69 € | Ansicht | ||
50 kr (SEK) | 4.34 € | Ansicht | ||
51 kr (NOK) | 4.32 € | Ansicht | ||
19 ₪ (ILS) | 5.01 € | Ansicht | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Ansicht | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | Ansicht | ||
6300 ₩ (KRW) | 4.16 € | Ansicht |
Don't miss out on exclusive G-Coin deals available for 7 days only!
- 1,000 G-Coin (includes 500 bonus G-Coin)
* This product can only be purchased once during the sales period.
* G-Coin can only be used in PUBG's in-game store.
2024 Double G-Coin I (500 + 500 Bonus) ist ein DLC das mit diesen Spielen funktioniert
Liste der inklusiven items in 2024 Double G-Coin I (500 + 500 Bonus)