Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
14.99 € (EUR) | 14.99 € | Voir | ||
99 $ (HKD) | 12.04 € | Voir | ||
14.99 $ (USD) | 14.19 € | Voir | ||
14.99 $ (CAD) | 10.14 € | Voir | ||
19.9 $ (SGD) | 14.03 € | Voir | ||
29 R$ (BRL) | 4.73 € | Voir | ||
149 R (ZAR) | 7.74 € | Voir | ||
199 $ (MXN) | 9.18 € | Voir | ||
14.99 € (EUR) | 14.99 € | Voir | ||
14.99 € (EUR) | 14.99 € | Voir | ||
11.99 £ (GBP) | 14.42 € | Voir | ||
19.95 $ (AUD) | 12.27 € | Voir | ||
59.99 zł (PLN) | 13.82 € | Voir | ||
299 Kč (CZK) | 11.82 € | Voir | ||
149 kr (SEK) | 12.84 € | Voir | ||
99 kr (NOK) | 8.41 € | Voir | ||
65 ₪ (ILS) | 16.35 € | Voir | ||
14.99 € (EUR) | 14.99 € | Voir | ||
14.99 € (EUR) | 14.99 € | Voir | ||
11.79 € (EUR) | 11.79 € | Voir |
Gone Home, le jeu vidéo emblématique de l'exploration scénaristique est dorénavant disponible dans le confort de votre salon !
7 juin 1995. 1h15 du matin. vous rentrez à la maison après une année passée à l'étranger. Vous pensiez être attendue par votre famille, mais la maison est vide. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est-ce que tout le monde se cache ? Et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Trouvez ces réponses par vous-même en explorant le manoir d'Arbor Hill dans ce jeu maintes fois récompensé et décrit comme "une remarquable réussite" par IGN et "la meilleure histoire d'amour jamais racontée dans un jeu vidéo" par The New York Times.
Vivez l'expérience de l'un des jeux indépendants emblématique d'une génération avec également plus de 90 minutes de commentaires par les développeurs, acteurs, musiciens qui ont rendu Gone Home possible !
Jeu de l'année : Polygon
Jeu PC de l'année : IGN
Meilleur jeu indépendant : Spike TV VGX Awards
Gagnant du trophée Découverte de l'année de la BAFTA