Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
39.99 € (EUR) € (EUR) | 90% | 39.99 € 4 € | Voir | |
299 $ (HKD) $ (HKD) | 90% | 36.88 € 3.69 € | Voir | |
39.99 $ (USD) $ (USD) | 85% | 38.4 € 5.76 € | Voir | |
49.99 $ (CAD) $ (CAD) | 85% | 34.32 € 5.15 € | Voir | |
49.5 $ (SGD) $ (SGD) | 90% | 35.25 € 3.53 € | Voir | |
147.45 R$ (BRL) R$ (BRL) | 85% | 24.36 € 3.65 € | Voir | |
629 R (ZAR) R (ZAR) | 90% | 33.31 € 3.33 € | Voir | |
927.38 $ (MXN) $ (MXN) | 85% | 43.46 € 6.52 € | Voir | |
1139 NT$ (TWD) NT$ (TWD) | 90% | 33.6 € 3.36 € | Voir | |
39.99 € (EUR) € (EUR) | 90% | 39.99 € 4 € | Voir | |
39.99 € (EUR) € (EUR) | 90% | 39.99 € 4 € | Voir | |
32.99 £ (GBP) £ (GBP) | 90% | 39.68 € 3.97 € | Voir | |
59.95 $ (AUD) $ (AUD) | 90% | 37.4 € 3.74 € | Voir | |
169.99 zł (PLN) zł (PLN) | 90% | 39.21 € 3.92 € | Voir | |
239 ر.س. (SAR) ر.س. (SAR) | 90% | 61.11 € 6.11 € | Voir | |
1099 Kč (CZK) Kč (CZK) | 90% | 43.36 € 4.34 € | Voir | |
359 kr (SEK) kr (SEK) | 90% | 31.22 € 3.12 € | Voir | |
329 kr (NOK) kr (NOK) | 90% | 28.52 € 2.85 € | Voir | |
190 ₪ (ILS) ₪ (ILS) | 90% | 49.31 € 4.93 € | Voir | |
1399 ฿ (THB) ฿ (THB) | 90% | 38.98 € 3.9 € | Voir | |
39.99 € (EUR) € (EUR) | 90% | 39.99 € 4 € | Voir | |
39.99 € (EUR) € (EUR) | 90% | 39.99 € 4 € | Voir | |
45400 ₩ (KRW) ₩ (KRW) | 90% | 31.05 € 3.11 € | Voir |
Passez à l'Ultimate Edition d'Injustice 2 et débloquez le contenu supplémentaire suivant :
Pack Combattant 1
• L'accès à 3 personnages jouables : Red Hood, Starfire et Sub-Zero
• Le pack Shaders des Dieux
• Le skin spécial de Power Girl
Pack Combattant 2
• L'accès à 3 personnages jouables : Black Manta, Raiden et Hellboy
• Le skin spécial de Reverse Flash
Pack Combattant 3
• L'accès à 3 personnages jouables : Atom, l'Enchanteresse et les Tortues Ninja
• Le skin spécial de Green Lantern Jon Stewart
• Le pack Shaders des Démons
• Le skin spécial de Black Lightning
Liste des éléments inclus dans Injustice™ 2 - Pack Ultimate