| Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
|---|---|---|---|---|
|
2.99 € (EUR) € (EUR) | 40% | 2.99 € 1.79 € | Voir |
|
25 $ (HKD) $ (HKD) | 40% | 2.76 € 1.66 € | Voir |
|
2.99 $ (USD) $ (USD) | 40% | 2.57 € 1.54 € | Voir |
|
2.99 $ (CAD) $ (CAD) | 40% | 1.85 € 1.11 € | Voir |
|
3.95 $ (SGD) $ (SGD) | 40% | 2.64 € 1.58 € | Voir |
|
6 R$ (BRL) R$ (BRL) | 40% | 0.96 € 0.58 € | Voir |
|
43 R (ZAR) R (ZAR) | 40% | 2.24 € 1.34 € | Voir |
|
40 $ (MXN) $ (MXN) | 40% | 1.91 € 1.15 € | Voir |
|
95 NT$ (TWD) NT$ (TWD) | 40% | 2.58 € 1.55 € | Voir |
|
2.99 € (EUR) € (EUR) | 40% | 2.99 € 1.79 € | Voir |
|
2.99 € (EUR) € (EUR) | 40% | 2.99 € 1.79 € | Voir |
|
2.39 £ (GBP) £ (GBP) | 40% | 2.75 € 1.65 € | Voir |
|
3.95 $ (AUD) $ (AUD) | 40% | 2.27 € 1.36 € | Voir |
|
11.99 zł (PLN) zł (PLN) | 40% | 2.85 € 1.71 € | Voir |
|
13.5 ر.س. (SAR) ر.س. (SAR) | 40% | 3.09 € 1.85 € | Voir |
|
60 Kč (CZK) Kč (CZK) | 40% | 2.47 € 1.48 € | Voir |
|
32 kr (SEK) kr (SEK) | 40% | 2.99 € 1.79 € | Voir |
|
19.8 kr (NOK) kr (NOK) | 40% | 1.69 € 1.01 € | Voir |
|
15 ₪ (ILS) ₪ (ILS) | 40% | 4.09 € 2.45 € | Voir |
|
2.99 € (EUR) € (EUR) | 40% | 2.99 € 1.79 € | Voir |
|
2.99 € (EUR) € (EUR) | 40% | 2.99 € 1.79 € | Voir |
|
3000 ₩ (KRW) ₩ (KRW) | 40% | 1.77 € 1.06 € | Voir |
Jouez "Trust" par Megadeth sur n'importe quelle guitare électrique. Partition Basse incluse. Cette chanson inclue un nouveau son authentique accessible dans le mode Ampli.
REMARQUE : Le disque de jeu Rocksmith 2014 est nécessaire pour jouer. Crédits de musique disponibles sur www.rocksmith.com.
Megadeth - Trust est disponible dans ces offres groupées