Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
79 $ (HKD) | 9.68 € | Voir | ||
9.99 $ (USD) | 9.52 € | Voir | ||
14.99 $ (CAD) | 10.17 € | Voir | ||
12.9 $ (SGD) | 9.13 € | Voir | ||
49 R$ (BRL) | 8.04 € | Voir | ||
1400 ¥ (JPY) | 8.72 € | Voir | ||
179.95 R (ZAR) | 9.43 € | Voir | ||
179 $ (MXN) | 8.25 € | Voir | ||
299 NT$ (TWD) | 8.78 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
8.99 £ (GBP) | 10.77 € | Voir | ||
14.95 $ (AUD) | 9.23 € | Voir | ||
44.9 zł (PLN) | 10.43 € | Voir | ||
39 ر.س. (SAR) | 9.91 € | Voir | ||
279 Kč (CZK) | 11.04 € | Voir | ||
109 kr (SEK) | 9.46 € | Voir | ||
119 kr (NOK) | 10.17 € | Voir | ||
49 ₪ (ILS) | 12.83 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
9.99 € (EUR) | 9.99 € | Voir | ||
12000 ₩ (KRW) | 8.19 € | Voir |
Le Passe de vitesse Premium Vol. 9* vous donne accès à la Honda Integra Type R (1998) et à ses kits de carrosserie, à 2 versions personnalisées des voitures du Vol. 9 et à des options de personnalisation inspirées des 30 ans de Need for Speed réparties sur plus de 30 échelons.
*Le contenu du Passe de Vitesse Premium nécessite le Passe de Vitesse Premium et Need for Speed Unbound (vendus séparément) ainsi que toutes les mises à jour du jeu. Vous devez jouer au jeu pour effectuer le déblocage. Vous devez vous connecter avant la fin du Volume 9 pour obtenir votre récompense. Si vous ne vous connectez pas et ne récupérez pas votre récompense pendant cette période, vous perdrez la récompense.
Need for Speed™ Unbound – Passe de vitesse Premium Vol. 9 est disponible dans ces offres groupées