Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
8.49 € (EUR) | 8.49 € | Voir | ||
8.49 $ (USD) | 7.8 € | Voir | ||
8.49 $ (CAD) | 5.61 € | Voir | ||
11.13 $ (SGD) | 7.75 € | Voir | ||
16.6 R$ (BRL) | 2.63 € | Voir | ||
111 $ (MXN) | 5.08 € | Voir | ||
8.49 € (EUR) | 8.49 € | Voir | ||
8.49 € (EUR) | 8.49 € | Voir | ||
6.79 £ (GBP) | 8.09 € | Voir | ||
11.35 $ (AUD) | 6.87 € | Voir | ||
31.99 zł (PLN) | 7.34 € | Voir | ||
169 Kč (CZK) | 6.67 € | Voir | ||
96.6 kr (SEK) | 8.29 € | Voir | ||
53.3 kr (NOK) | 4.45 € | Voir | ||
8.49 € (EUR) | 8.49 € | Voir | ||
8.49 € (EUR) | 8.49 € | Voir |
Ajoutez Off The Charts 01 à votre bibliothèque musicale Rock Band. L'ensemble contient Beck - "Dreams", BØRNS - "Electric Love", Catfish And The Bottlemen - "Cocoon", Cold War Kids - "First", X Ambassadors - "Renegades". Compatible seulement avec Rock Band 4. Pour consulter les crédits, rendez-vous sur www.rockband.com. Les musiques à télécharger n'ont pas été évaluées par l'ESRB.
Liste des éléments inclus dans Off The Charts 01