Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
69.99 € (EUR) € (EUR) | 75% | 69.99 € 17.5 € | Voir | |
351 $ (HKD) $ (HKD) | 75% | 43.26 € 10.82 € | Voir | |
29.99 $ (USD) $ (USD) | 75% | 28.72 € 7.18 € | Voir | |
29.99 $ (CAD) $ (CAD) | 75% | 20 € 5 € | Voir | |
59.9 $ (SGD) $ (SGD) | 75% | 42.36 € 10.59 € | Voir | |
199 R$ (BRL) R$ (BRL) | 75% | 31.36 € 7.84 € | Voir | |
3132 ¥ (JPY) ¥ (JPY) | 75% | 19.22 € 4.81 € | Voir | |
891.5 R (ZAR) R (ZAR) | 75% | 46.67 € 11.67 € | Voir | |
999 $ (MXN) $ (MXN) | 75% | 47.7 € 11.93 € | Voir | |
1390 NT$ (TWD) NT$ (TWD) | 75% | 40.85 € 10.21 € | Voir | |
69.99 € (EUR) € (EUR) | 75% | 69.99 € 17.5 € | Voir | |
44.99 € (EUR) € (EUR) | 75% | 44.99 € 11.25 € | Voir | |
44.99 £ (GBP) £ (GBP) | 75% | 54.25 € 13.56 € | Voir | |
69.95 $ (AUD) $ (AUD) | 75% | 41.95 € 10.49 € | Voir | |
198.99 zł (PLN) zł (PLN) | 75% | 46.69 € 11.67 € | Voir | |
261.5 ر.س. (SAR) ر.س. (SAR) | 75% | 66.73 € 16.68 € | Voir | |
1449 Kč (CZK) Kč (CZK) | 75% | 57.69 € 14.42 € | Voir | |
449 kr (SEK) kr (SEK) | 75% | 39.05 € 9.76 € | Voir | |
449 kr (NOK) kr (NOK) | 75% | 38.04 € 9.51 € | Voir | |
250 ₪ (ILS) ₪ (ILS) | 75% | 65.78 € 16.45 € | Voir | |
64.99 € (EUR) € (EUR) | 75% | 64.99 € 16.25 € | Voir | |
49.99 € (EUR) € (EUR) | 75% | 49.99 € 12.5 € | Voir | |
49900 ₩ (KRW) ₩ (KRW) | 75% | 33.1 € 8.28 € | Voir | |
7.35 € (EUR) | 7.35 € | Voir |
Au cœur du chaos caractérisant l'Empire romain tardif, incarnez Marius Titus, un soldat ayant pour seuls objectifs de venger la mort de sa famille et de défendre l'honneur de Rome. En mode Gladiateur, combattez au Colisée pour vous couvrir de gloire et divertir les foules. L'édition légendaire comprend le contenu entier des Season Pass, 3 cartes bonus optimisées pour le mode solo et 1 nouvelle apparence de légionnaire.
Liste des DLC disponible pour Ryse : édition légendaire
Liste des éléments inclus dans Ryse : édition légendaire