Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
39.99 € (EUR) | 39.99 € | Voir | ||
348 $ (HKD) | 42.99 € | Voir | ||
39.99 $ (USD) | 38.37 € | Voir | ||
49.99 $ (CAD) | 33.29 € | Voir | ||
55.41 $ (SGD) | 39.12 € | Voir | ||
214.9 R$ (BRL) | 33.35 € | Voir | ||
4620 ¥ (JPY) | 28.09 € | Voir | ||
719 R (ZAR) | 36.61 € | Voir | ||
899 $ (MXN) | 42.66 € | Voir | ||
1390 NT$ (TWD) | 40.72 € | Voir | ||
39.99 € (EUR) | 39.99 € | Voir | ||
39.99 € (EUR) | 39.99 € | Voir | ||
32.99 £ (GBP) | 39.65 € | Voir | ||
59.95 $ (AUD) | 35.77 € | Voir | ||
179 zł (PLN) | 41.95 € | Voir | ||
150 ر.س. (SAR) | 38.42 € | Voir | ||
1049 Kč (CZK) | 41.73 € | Voir | ||
419 kr (SEK) | 36.39 € | Voir | ||
399 kr (NOK) | 33.64 € | Voir | ||
159 ₪ (ILS) | 41.72 € | Voir | ||
39.99 € (EUR) | 39.99 € | Voir | ||
39.99 € (EUR) | 39.99 € | Voir | ||
44800 ₩ (KRW) | 29.7 € | Voir | ||
31.16 € (EUR) | 31.16 € | Voir |
Développez votre univers WWE avec le Season Pass WWE 2K23 comprenant les 5 packs de personnages DLC post-lancement, le pack Méga-Boost Mon ASCENSION avec 200 points d'attributs supplémentaires, et le pack Superchargeur qui débloque toutes les légendes WWE du jeu de base et les arenas nostalgie. Le calendrier de sortie des contenus DLC sera révélé à une date ultérieure.
Le Season Pass est inclus dans les éditions Deluxe et Icône WWE 2K23.
Liste des éléments inclus dans Season Pass WWE 2K23 pour Xbox One