Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
19.99 € (EUR) € (EUR) | 85% | 19.99 € 3 € | Voir | |
199 $ (HKD) $ (HKD) | 85% | 24.61 € 3.69 € | Voir | |
19.99 $ (USD) $ (USD) | 85% | 19.21 € 2.88 € | Voir | |
19.99 $ (CAD) $ (CAD) | 85% | 13.36 € 2 € | Voir | |
26.25 $ (SGD) $ (SGD) | 85% | 18.59 € 2.79 € | Voir | |
99.95 R$ (BRL) R$ (BRL) | 85% | 15.49 € 2.32 € | Voir | |
2650 ¥ (JPY) ¥ (JPY) | 85% | 16.21 € 2.43 € | Voir | |
349 R (ZAR) R (ZAR) | 85% | 18.06 € 2.71 € | Voir | |
399 $ (MXN) $ (MXN) | 85% | 18.99 € 2.85 € | Voir | |
579 NT$ (TWD) NT$ (TWD) | 85% | 17.04 € 2.56 € | Voir | |
19.99 € (EUR) € (EUR) | 85% | 19.99 € 3 € | Voir | |
19.98 € (EUR) € (EUR) | 85% | 19.98 € 3 € | Voir | |
15.99 £ (GBP) £ (GBP) | 85% | 19.26 € 2.89 € | Voir | |
26.95 $ (AUD) $ (AUD) | 85% | 16.17 € 2.43 € | Voir | |
69.99 zł (PLN) zł (PLN) | 85% | 16.41 € 2.46 € | Voir | |
469 Kč (CZK) Kč (CZK) | 85% | 18.66 € 2.8 € | Voir | |
199 kr (SEK) kr (SEK) | 85% | 17.32 € 2.6 € | Voir | |
189 kr (NOK) kr (NOK) | 85% | 15.99 € 2.4 € | Voir | |
80 ₪ (ILS) ₪ (ILS) | 85% | 21.02 € 3.15 € | Voir | |
19.99 € (EUR) € (EUR) | 85% | 19.99 € 3 € | Voir | |
19.99 € (EUR) € (EUR) | 85% | 19.99 € 3 € | Voir | |
23400 ₩ (KRW) ₩ (KRW) | 85% | 15.47 € 2.32 € | Voir | |
3.54 € (EUR) | 3.54 € | Voir |
Garrett, le Maître voleur, émerge des ombres de la Cité, un endroit semé d'embûches, gouverné par un Baron tyrannique et sa violente Vigile. Lorsqu'une révolution sanglante éclate, Garrett, partagé entre la politique et le peuple, ne peut se fier qu'à ses talents de voleur alors qu'il est sur le point de découvrir un secret encore plus sombre qui menace de bouleverser sa vision du monde.
Liste des DLC disponible pour Thief