Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
13.99 € (EUR) | 13.99 € | Voir | ||
114 $ (HKD) | 14.06 € | Voir | ||
19.99 $ (USD) | 19.19 € | Voir | ||
26.99 $ (CAD) | 18.53 € | Voir | ||
21 $ (SGD) | 14.96 € | Voir | ||
62.45 R$ (BRL) | 10.32 € | Voir | ||
2050 ¥ (JPY) | 12.71 € | Voir | ||
219 R (ZAR) | 11.6 € | Voir | ||
349 $ (MXN) | 16.36 € | Voir | ||
499 NT$ (TWD) | 14.72 € | Voir | ||
13.99 € (EUR) | 13.99 € | Voir | ||
13.99 € (EUR) | 13.99 € | Voir | ||
11.99 £ (GBP) | 14.42 € | Voir | ||
20.95 $ (AUD) | 13.07 € | Voir | ||
57.49 zł (PLN) | 13.26 € | Voir | ||
54 ر.س. (SAR) | 13.81 € | Voir | ||
369 Kč (CZK) | 14.56 € | Voir | ||
144 kr (SEK) | 12.52 € | Voir | ||
134 kr (NOK) | 11.62 € | Voir | ||
54 ₪ (ILS) | 14.01 € | Voir | ||
499 ฿ (THB) | 13.9 € | Voir | ||
13.99 € (EUR) | 13.99 € | Voir | ||
13.99 € (EUR) | 13.99 € | Voir | ||
20900 ₩ (KRW) | 14.29 € | Voir |
Remarque : Rapid Transit (inclus dans Train Sim World) est nécessaire pour jouer (disponible à l'achat séparément).
La Deutsche Bahn a commandé 25 locomotives universelles pour le trafic mixte et transfrontalier, et les a classifiées DB BR 182. Elles ont remplacé d'autres machines de tractions à chaque fois que c'était nécessaire, en particulier sur les réseaux de banlieue lors des modernisations de flottes. Comme pour le réseau S-Bahn Mitteldeutschland, qui ne recevait pas sa commande de DB BR 1442 assez rapidement pour remplacer sa puissance motrice vieillissante, les DB BR 182 ont été mises en service avec des DoppelStock pour le transport de voyageurs en mode traction/propulsion. C'est l'une des locomotives avec l'accélération la plus rapide et est réputée pour ses moteurs qui jouent une mélodie « Do-Ré-Mi » lors du départ. Cet ajout de locomotive à la ligne Rapid Transit de Train Sim World comprend 3 nouveaux scénarios et des services supplémentaires pour le Mode circulation.