Store | Prix | Promo | Conversion | Lien |
---|---|---|---|---|
49.99 € (EUR) | 49.99 € | Voir | ||
389 $ (HKD) | 47.33 € | Voir | ||
49.99 $ (USD) | 47.32 € | Voir | ||
49.99 $ (CAD) | 33.81 € | Voir | ||
69 $ (SGD) | 48.65 € | Voir | ||
137.45 R$ (BRL) | 22.4 € | Voir | ||
5850 ¥ (JPY) | 35.63 € | Voir | ||
799 R (ZAR) | 41.48 € | Voir | ||
879 $ (MXN) | 40.54 € | Voir | ||
1159 NT$ (TWD) | 33.79 € | Voir | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | Voir | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | Voir | ||
44.99 £ (GBP) | 54.11 € | Voir | ||
83.45 $ (AUD) | 51.31 € | Voir | ||
209.99 zł (PLN) | 48.38 € | Voir | ||
156.5 ر.س. (SAR) | 39.41 € | Voir | ||
1409 Kč (CZK) | 55.71 € | Voir | ||
559 kr (SEK) | 48.16 € | Voir | ||
479 kr (NOK) | 40.71 € | Voir | ||
209 ₪ (ILS) | 52.58 € | Voir | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | Voir | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | Voir | ||
53900 ₩ (KRW) | 36.28 € | Voir | ||
39.31 € (EUR) | 39.31 € | Voir |
Cette édition propose le jeu de base Wreckfest et tous les DLC de Season 1 & 2 !
Wreckfest:
La course sans aucune règle !
Des accidents incroyables, des courses disputées jusqu'à l'arrivée et des duels sans pitié !
Vous trouverez dans Season 1 & 2 :
- 32 véhicules incroyables
- 20 décos de toit hallucinantes
- Des packs avec des protections, des jantes, etc.
9 de ces voitures seront disponibles après le lancement de cette édition complète.
Liste des DLC disponible pour Wreckfest Complete Edition
Liste des éléments inclus dans Wreckfest Complete Edition