Obchod | Cena | Zľava | Konvertovať | Link |
---|---|---|---|---|
12.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 12.99 € 10.39 € | Zobraziť | |
116 $ (HKD) $ (HKD) | 20% | 14.3 € 11.44 € | Zobraziť | |
14.99 $ (USD) $ (USD) | 20% | 14.36 € 11.49 € | Zobraziť | |
18.99 $ (CAD) $ (CAD) | 20% | 12.66 € 10.13 € | Zobraziť | |
21.75 $ (SGD) $ (SGD) | 20% | 15.38 € 12.3 € | Zobraziť | |
69.95 R$ (BRL) R$ (BRL) | 20% | 11.02 € 8.82 € | Zobraziť | |
2000 ¥ (JPY) ¥ (JPY) | 20% | 12.27 € 9.82 € | Zobraziť | |
229 R (ZAR) R (ZAR) | 20% | 11.99 € 9.59 € | Zobraziť | |
269 $ (MXN) $ (MXN) | 20% | 12.85 € 10.28 € | Zobraziť | |
490 NT$ (TWD) NT$ (TWD) | 20% | 14.4 € 11.52 € | Zobraziť | |
12.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 12.99 € 10.39 € | Zobraziť | |
12.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 12.99 € 10.39 € | Zobraziť | |
10.99 £ (GBP) £ (GBP) | 20% | 13.25 € 10.6 € | Zobraziť | |
18.6 $ (AUD) $ (AUD) | 20% | 11.15 € 8.92 € | Zobraziť | |
59.99 zł (PLN) zł (PLN) | 20% | 14.08 € 11.26 € | Zobraziť | |
61.5 ر.س. (SAR) ر.س. (SAR) | 20% | 15.69 € 12.55 € | Zobraziť | |
359 Kč (CZK) Kč (CZK) | 20% | 14.29 € 11.43 € | Zobraziť | |
139 kr (SEK) kr (SEK) | 20% | 12.09 € 9.67 € | Zobraziť | |
139 kr (NOK) kr (NOK) | 20% | 11.78 € 9.42 € | Zobraziť | |
52 ₪ (ILS) ₪ (ILS) | 20% | 13.68 € 10.94 € | Zobraziť | |
12.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 12.99 € 10.39 € | Zobraziť | |
12.99 € (EUR) € (EUR) | 20% | 12.99 € 10.39 € | Zobraziť | |
16900 ₩ (KRW) ₩ (KRW) | 20% | 11.21 € 8.97 € | Zobraziť | |
7.78 € (EUR) | 7.78 € | Zobraziť |
Purchase 1500 crowns to be used in The Crown Store. The Crown Store can be accessed in-game to browse and purchase unique pets, mounts, costumes for your character, and other virtual goods and services.
Zoznam DLC dostupných pre The Elder Scrolls Online: 1500 Crowns
The Elder Scrolls Online: 1500 Crowns je DLC ktoré funguje s týmito hrami