สโตร์ | ราคา | ลด | แปลงค่าเงิน | เชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|
4.99 € (EUR) | 4.99 € | ซื้อ | ||
39 $ (HKD) | 4.78 € | ซื้อ | ||
4.99 $ (USD) | 4.76 € | ซื้อ | ||
5.99 $ (CAD) | 4.06 € | ซื้อ | ||
7 $ (SGD) | 4.95 € | ซื้อ | ||
18.95 R$ (BRL) | 3.11 € | ซื้อ | ||
500 ¥ (JPY) | 3.11 € | ซื้อ | ||
79 R (ZAR) | 4.14 € | ซื้อ | ||
99 $ (MXN) | 4.56 € | ซื้อ | ||
169 NT$ (TWD) | 4.96 € | ซื้อ | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | ซื้อ | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | ซื้อ | ||
3.99 £ (GBP) | 4.78 € | ซื้อ | ||
7.95 $ (AUD) | 4.91 € | ซื้อ | ||
22.99 zł (PLN) | 5.34 € | ซื้อ | ||
19.5 ر.س. (SAR) | 4.96 € | ซื้อ | ||
143 Kč (CZK) | 5.66 € | ซื้อ | ||
50 kr (SEK) | 4.34 € | ซื้อ | ||
50 kr (NOK) | 4.27 € | ซื้อ | ||
19 ₪ (ILS) | 4.97 € | ซื้อ | ||
174 ฿ (THB) | 4.78 € | ซื้อ | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | ซื้อ | ||
4.99 € (EUR) | 4.99 € | ซื้อ | ||
6300 ₩ (KRW) | 4.3 € | ซื้อ | ||
4.52 € (EUR) | 4.52 € | ซื้อ |
"Shikaku" is one of Nikoli's own original casse-tête, with simple rules and a unique feeling of solution. Until you get used to it, you'll tend to solve the casse-tête with guesswork, but the real charm lies in solving them with logic. Once you master the method of solving the casse-tête by gradually stretching squares from the numbers, you'll be able to enjoy "Shikaku" on an even deeper level.