商店 | 价格 | 折扣 | 兑换 | 链接 |
---|---|---|---|---|
29.99 € (EUR) | 29.99 € | 视图 | ||
238 $ (HKD) | 29.44 € | 视图 | ||
29.99 $ (USD) | 28.82 € | 视图 | ||
39.99 $ (CAD) | 26.74 € | 视图 | ||
42.7 $ (SGD) | 30.24 € | 视图 | ||
159.9 R$ (BRL) | 24.78 € | 视图 | ||
3520 ¥ (JPY) | 21.54 € | 视图 | ||
569 R (ZAR) | 29.44 € | 视图 | ||
549 $ (MXN) | 26.13 € | 视图 | ||
890 NT$ (TWD) | 26.19 € | 视图 | ||
29.99 € (EUR) | 29.99 € | 视图 | ||
29.99 € (EUR) | 29.99 € | 视图 | ||
24.99 £ (GBP) | 30.1 € | 视图 | ||
44.95 $ (AUD) | 26.97 € | 视图 | ||
134 zł (PLN) | 31.41 € | 视图 | ||
119 ر.س. (SAR) | 30.45 € | 视图 | ||
709 Kč (CZK) | 28.2 € | 视图 | ||
329 kr (SEK) | 28.63 € | 视图 | ||
329 kr (NOK) | 27.84 € | 视图 | ||
119 ₪ (ILS) | 31.26 € | 视图 | ||
29.99 € (EUR) | 29.99 € | 视图 | ||
29.99 € (EUR) | 29.99 € | 视图 | ||
34800 ₩ (KRW) | 23.01 € | 视图 | ||
25.71 € (EUR) | 25.71 € | 视图 |
With HOT WHEELS Pass Vol. 1 you will get new vehicles, new game experiences and new customizations as soon as they become available.
The pack includes
- Batman Expansion: the legendary Batcave to race and build your tracks; 5 vehicles (The Joker GT, The Penguin, Batman Rebirth, Robin 2.0T, Armored Batman); 1 Batman branded Customization Pack; 1 Track Builder module (Joker Funhouse Split)
- 10 vehicles: Bone Shaker Unleashed Edition, Street Fighter M. Bison, Superman, Aston Martin DB5 1963, Street Fighter Blanka, Wonder Woman, AcceleRacers Deora II, TMNT Leonardo, AcceleRacers Bassline and Barbie Dream Camper
- 3 themed Customization Packs: Tropical Wave, Pink Fashion and Holiday Season
- 3 Track Builder modules: Rolling Boulders, Spinning Tire and Dinopult
HOT WHEELS™ Pass Vol. 1 - Xbox Series X|S字是这些游戏的一个DLC
列出的物品包括在HOT WHEELS™ Pass Vol. 1 - Xbox Series X|S字之中
HOT WHEELS™ Pass Vol. 1 - Xbox Series X|S字可在这些捆绑包中使用