商店 | 价格 | 折扣 | 兑换 | 链接 |
---|---|---|---|---|
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
389 $ (HKD) | 48.15 € | 视图 | ||
49.99 $ (USD) | 48.06 € | 视图 | ||
69.99 $ (CAD) | 46.84 € | 视图 | ||
69.75 $ (SGD) | 49.3 € | 视图 | ||
127.45 R$ (BRL) | 19.86 € | 视图 | ||
779 R (ZAR) | 40.18 € | 视图 | ||
1308.33 $ (MXN) | 62.36 € | 视图 | ||
1499 NT$ (TWD) | 43.95 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
39.99 £ (GBP) | 48.2 € | 视图 | ||
69.95 $ (AUD) | 41.93 € | 视图 | ||
209.99 zł (PLN) | 49.24 € | 视图 | ||
219 ر.س. (SAR) | 56.12 € | 视图 | ||
1489 Kč (CZK) | 59.2 € | 视图 | ||
449 kr (SEK) | 38.94 € | 视图 | ||
399 kr (NOK) | 33.8 € | 视图 | ||
239 ₪ (ILS) | 63.06 € | 视图 | ||
1759 ฿ (THB) | 49.52 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
55900 ₩ (KRW) | 36.87 € | 视图 |
Power up and build the ultimate version of your favorite DC legends in INJUSTICE 2.
•EVERY BATTLE DEFINES YOU: With every match you'll earn gear to equip, customize and evolve your roster.
•A NEW THREAT RISES: Picking up where Injustice left off, Batman struggles against Superman's regime, as a new threat appears that will put Earth's very existence at risk.
•THE BEST OF DC: Choose from the biggest DC Universe roster ever and battle across iconic locations in epic scale battles.
•BUILT BY NETHERREALM: Developers of the best-selling and critically acclaimed MORTAL KOMBAT franchise.
列出的物品包括在Injustice™ 2 - Standard Edition字之中