商店 | 价格 | 折扣 | 兑换 | 链接 |
---|---|---|---|---|
3.99 € (EUR) | 3.99 € | 视图 | ||
31 $ (HKD) | 3.75 € | 视图 | ||
3.99 $ (USD) | 3.76 € | 视图 | ||
5.29 $ (CAD) | 3.57 € | 视图 | ||
5.7 $ (SGD) | 4.01 € | 视图 | ||
14.95 R$ (BRL) | 2.45 € | 视图 | ||
440 ¥ (JPY) | 2.68 € | 视图 | ||
67 R (ZAR) | 3.49 € | 视图 | ||
71 $ (MXN) | 3.25 € | 视图 | ||
135 NT$ (TWD) | 3.91 € | 视图 | ||
3.99 € (EUR) | 3.99 € | 视图 | ||
3.99 € (EUR) | 3.99 € | 视图 | ||
3.29 £ (GBP) | 3.95 € | 视图 | ||
5.95 $ (AUD) | 3.66 € | 视图 | ||
18.49 zł (PLN) | 4.25 € | 视图 | ||
115 Kč (CZK) | 4.53 € | 视图 | ||
40 kr (SEK) | 3.46 € | 视图 | ||
41 kr (NOK) | 3.48 € | 视图 | ||
139 ฿ (THB) | 3.76 € | 视图 | ||
3.99 € (EUR) | 3.99 € | 视图 | ||
3.99 € (EUR) | 3.99 € | 视图 | ||
5000 ₩ (KRW) | 3.34 € | 视图 |
Skills no longer consume MP in battles.
Settings can be changed in the options section of the menu.
No Skill Cost - Heirs of the Kings字是这些游戏的一个DLC