商店 | 价格 | 折扣 | 兑换 | 链接 |
---|---|---|---|---|
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
398 $ (HKD) | 48.42 € | 视图 | ||
49.99 $ (USD) | 47.32 € | 视图 | ||
66.99 $ (CAD) | 45.31 € | 视图 | ||
68.53 $ (SGD) | 48.32 € | 视图 | ||
264.9 R$ (BRL) | 43.18 € | 视图 | ||
899 R (ZAR) | 46.67 € | 视图 | ||
1019 $ (MXN) | 46.99 € | 视图 | ||
1490 NT$ (TWD) | 43.45 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
44.99 £ (GBP) | 54.11 € | 视图 | ||
82.45 $ (AUD) | 50.7 € | 视图 | ||
229 zł (PLN) | 52.76 € | 视图 | ||
187 ر.س. (SAR) | 47.09 € | 视图 | ||
1249 Kč (CZK) | 49.38 € | 视图 | ||
529 kr (SEK) | 45.58 € | 视图 | ||
499 kr (NOK) | 42.41 € | 视图 | ||
174 ₪ (ILS) | 43.78 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
49.99 € (EUR) | 49.99 € | 视图 | ||
59800 ₩ (KRW) | 40.25 € | 视图 |
This currency pack contains 187,500 VC for use in MyFACTION, the collectible-card game in WWE 2K23.
Use your virtual currency to buy card packs and contracts to build out your dream faction of WWE Superstars and Legends!