商店 | 价格 | 折扣 | 兑换 | 链接 |
---|---|---|---|---|
6.59 € (EUR) | 6.59 € | 视图 | ||
51 $ (HKD) | 6.22 € | 视图 | ||
6.59 $ (USD) | 6.25 € | 视图 | ||
8.49 $ (CAD) | 5.76 € | 视图 | ||
9.45 $ (SGD) | 6.67 € | 视图 | ||
37 R$ (BRL) | 6.08 € | 视图 | ||
111 R (ZAR) | 5.81 € | 视图 | ||
117 $ (MXN) | 5.47 € | 视图 | ||
225 NT$ (TWD) | 6.57 € | 视图 | ||
6.59 € (EUR) | 6.59 € | 视图 | ||
6.59 € (EUR) | 6.59 € | 视图 | ||
5.94 £ (GBP) | 7.13 € | 视图 | ||
9.95 $ (AUD) | 6.14 € | 视图 | ||
30.49 zł (PLN) | 7.03 € | 视图 | ||
24.5 ر.س. (SAR) | 6.19 € | 视图 | ||
189 Kč (CZK) | 7.47 € | 视图 | ||
66 kr (SEK) | 5.68 € | 视图 | ||
68 kr (NOK) | 5.83 € | 视图 | ||
25 ₪ (ILS) | 6.36 € | 视图 | ||
6.59 € (EUR) | 6.59 € | 视图 | ||
6.59 € (EUR) | 6.59 € | 视图 | ||
8300 ₩ (KRW) | 5.62 € | 视图 |
Golden Eagles are our in-game currency which you can use to purchase:
Premium vehicles - increases the earning rate of Research Points and Silver Lions for each battle and comes pre-equipped with all available modifications for that vehicle.
Silver Lions exchange.
Convertible RP for quicker progression through the vehicle trees.
Vehicle modifications.
Talismans - provides a player with twice the RP income for each battle on Talisman equipped non-premium vehicles.
Backup vehicles - allows you to use a destroyed vehicle for the second time (Arcade mode only).
Extra crew slots.
Crew XP exchange.
Skins and decals for customizing the look of players' vehicles.
Boosters and trophies in the items store.
War Thunder - 1000 Golden Eagles字是这些游戏的一个DLC